P 206.0000, -397.0000, -6.0000, 255, 0, 0, 3, to_North_Ro
P -170.0000, 1085.0000, -8.0000, 255, 255, 0, 1, TRAP
P -215.0000, 921.0000, -8.0000, 255, 255, 0, 1, TRAP
P -234.3870, 1098.0670, -4.9930, 128, 64, 0, 2, Zelifa_Corollaire
P 366.8640, 515.0160, 2.0010, 128, 64, 0, 2, High_Preservationist_Dorjan
P -46.0000, 191.0000, 23.0000, 128, 64, 0, 2, Boss
P 203.9210, -345.0801, 6.7782, 0, 0, 0, 3, Sweeping_Tides_(TAKH)
