P -69.8875, 1043.6816, 33.5243, 240, 0, 0, 3, to_Brother_Island
P 787.2277, -944.2563, 250.0942, 0, 128, 128, 2, Etsyl_(Quest)
P 612.1172, 946.0209, 10.7955, 0, 128, 128, 2, Ilsaria_(Quest)
P -497.3715, 807.8080, 11.2632, 0, 128, 128, 2, Maetanrus_(Quest)
P -916.4045, -1758.3204, 145.8038, 0, 128, 128, 2, Supplier_Thisssus_(Quest)
P -271.2473, -1022.7868, 253.3998, 0, 128, 128, 2, Scout_Szarsis_(Quest)
P 290.7972, -2032.8359, 153.4558, 0, 128, 128, 2, Advisor_Thasil_(Quest)
P -1717.4523, -313.9427, 207.5374, 0, 128, 128, 2, Silwat_Viltor_(Quest)
P 1617.8362, -1686.5975, 224.5085, 0, 128, 128, 2, Wing_(Quest)
P 1269.7555, -1530.0734, 226.2165, 0, 128, 128, 2, Talon_(Quest)
P 602.6346, -175.8800, 99.3556, 0, 128, 128, 2, Scout_Krenik_(Quest)
P 1237.2758, 585.3458, 14.0763, 0, 128, 128, 2, Fisherman_Trokk_(Quest)
P 173.0547, 493.7265, 23.9484, 0, 128, 128, 2, Praetoria_Okkirus(HA)
P 1246.6532, -262.4680, 60.5815, 0, 128, 128, 2, Historian_Fjilnauk_(Quest)
P -1384.1680, -2025.0219, 146.7979, 0, 128, 128, 2, Ritualist_Krasir_(Quest)
P 76.8002, 298.7834, 42.1802, 0, 128, 128, 2, Galeth_Veredeth(Quests,Mission)
P 92.7377, 307.8129, 39.7445, 0, 128, 128, 2, Lyrae_Oakwynd_(Quest)
P 1121.4243, -1775.7189, 134.3600, 127, 64, 0, 2, Blacksmith_Thassis_(Hunter)
P 1085.2565, -1756.9968, 133.7964, 127, 64, 0, 2, Blacksmith_Thaasis_(Hunter)
P 1165.6832, -1992.9651, 133.9341, 127, 64, 0, 2, Blacksmith_Thaasis_(Hunter)
P -1292.7875, -2333.1636, 148.4811, 127, 64, 0, 2, Cuisinier_Sraskus_(Hunter)
P -1302.8273, -2285.8447, 146.9279, 127, 64, 0, 2, Cuisinier_Sraskus_(Hunter,Roam)
P -1297.2670, -2088.8516, 146.5208, 127, 64, 0, 2, Cuisinier_Sraskus_(Hunter)
P 1630.9293, -883.2073, 335.6795, 127, 64, 0, 2, Hemocoraxius_(Hunter)
P 1594.2671, -885.1923, 332.6948, 127, 64, 0, 2, Hemocoraxius_(Hunter)
P 1588.9302, -837.7411, 343.9073, 127, 64, 0, 2, Hemocoraxius_(Hunter)
P 269.5366, -712.8077, 186.4669, 127, 64, 0, 2, Plexipharia_(Hunter,Roam)
P -198.4132, -732.1466, 163.7407, 127, 64, 0, 2, Plexipharia_(Hunter)
P 493.5645, -547.7672, 196.2151, 127, 64, 0, 2, Plexipharia_(Hunter,Roam)
P -1404.7770, -904.9776, 201.1180, 127, 64, 0, 2, Reginasaur_(Hunter)
P -1572.7872, -940.6674, 202.0244, 127, 64, 0, 2, Reginasaur_(Hunter,Roam)
P -1838.2180, -1019.0850, 201.6136, 127, 64, 0, 2, Reginasaur_(Hunter)
P -834.2540, -726.3966, 202.8808, 127, 64, 0, 2, Tricerasaur_(Hunter)
P -727.8530, -738.2784, 178.7347, 127, 64, 0, 2, Tricerasaur_(Hunter)
P -469.6372, -709.9998, 139.0407, 127, 64, 0, 2, Tricerasaur_(Hunter)
P -503.9460, 21.0110, 68.0922, 127, 64, 0, 2, Visoracius_(Hunter,Roam)
P -457.6236, -291.5081, 61.9173, 127, 64, 0, 2, Visoracius_(Hunter)
P -736.0066, -351.8104, 117.7206, 127, 64, 0, 2, Visoracius_(Hunter)
P 125.0000, -480.0000, 98.0000, 0, 0, 255, 1, GS:_Water_Arum
P 185.0000, -410.0000, 97.0000, 0, 0, 255, 1, GS:_Water_Arum
P -10.0000, -460.0000, 100.0000, 0, 0, 255, 1, GS:_Water_Arum
P -770.0000, -475.0000, 100.0000, 0, 0, 255, 1, GS:_Water_Arum
P -65.0000, -540.0000, 99.0000, 0, 0, 255, 1, GS:_Water_Arum
P 250.0000, 15.0000, 90.0000, 0, 0, 255, 1, GS:_Ruby_Aster
P 320.0000, -50.0000, 102.0000, 0, 0, 255, 1, GS:_Ruby_Aster
P 455.0000, -20.0000, 103.0000, 0, 0, 255, 1, GS:_Ruby_Aster
P 565.0000, 1.0000, 103.0000, 0, 0, 255, 1, GS:_Ruby_Aster
P 795.0000, 5.0000, 84.0000, 0, 0, 255, 1, GS:_Ruby_Aster
P 905.0000, 195.0000, 76.0000, 0, 0, 255, 1, GS:_Snowy_Daffodil
P 940.0000, 195.0000, 71.0000, 0, 0, 255, 1, GS:_Snowy_Daffodil
P 750.0000, 185.0000, 71.0000, 0, 0, 255, 1, GS:_Snowy_Daffodil
P 1185.0000, 285.0000, 43.0000, 0, 0, 255, 1, GS:_Snowy_Daffodil
P 1235.0000, 275.0000, 41.0000, 0, 0, 255, 1, GS:_Snowy_Daffodil
P 1260.0000, -45.0000, 61.0000, 0, 0, 255, 1, GS:_ceremonial_vase
P 1405.0000, -95.0000, 64.0000, 0, 0, 255, 1, GS:_ceremonial_vase
P 1045.0000, -225.0000, 88.0000, 0, 0, 255, 1, GS:_ceremonial_vase
P 1185.0000, 120.0000, 71.0000, 0, 0, 255, 1, GS:_ceremonial_vase
P 1095.0000, 285.0000, 81.0000, 0, 0, 255, 1, GS:_ceremonial_vase
P 785.0000, 55.0000, 90.0000, 0, 0, 255, 1, GS:_ceremonial_vase
P 675.0000, -110.0000, 121.0000, 0, 0, 255, 1, GS:_ceremonial_vase
P 340.0000, -45.0000, 119.0000, 0, 0, 255, 1, GS:_ceremonial_vase
P -1656.4535, -1122.4338, 171.5748, 240, 240, 240, 2, Dinosaur_Bones
P -589.4256, -184.9993, 73.4423, 240, 240, 240, 2, Raptor_Bones
P 521.7312, -2318.0977, 147.8559, 240, 240, 240, 2, Aged_Dinosaur_Bones
P 1868.9832, 94.1717, 2.0230, 240, 240, 240, 2, Fishing_Cove
P -1293.6633, -2096.2246, 146.4438, 0, 127, 0, 2, a_Thaell_Ew_purveyor_(merchant)
P 1077.0721, -1777.9996, 136.3001, 0, 127, 0, 2, Armorer_Xochtil_(Ritual_Armor)
P 952.8252, -1736.8093, 145.8571, 0, 127, 0, 2, a_Thaell_Ew_bartender_(Merchant)
P 1157.6259, -1847.4956, 134.9276, 0, 127, 0, 2, a_Thaell_Ew_shopkeeper_(Merchant)
P -407.6939, -179.1492, 43.8079, 240, 240, 240, 2, skeletal_remains
P 75.8420, -216.3864, 71.4836, 240, 240, 240, 2, crushed_skull
P 43.9629, 1316.1456, -56.4436, 240, 240, 240, 2, Curious_loking_Coral
P 132.9199, 367.2411, 30.7570, 0, 0, 240, 1, GS:_Arrow
P -1311.5837, -1817.5454, 146.6629, 0, 0, 240, 1, GS:_Ceremonial_Mop
